斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
热门推荐类产品
推存软文
- 医院医生、该酒店抢着用的禁音模式发电站厂,这辆400KW康明斯禁音模式箱式柴油密度发电站汽轮机因为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能不锈钢焊接,户外露营无电也一样干大活!这台顶博400A柴油密度禁音风能发电焊机机,凭啥让建筑队争相狂战换装? 2026-06-23
- 买台机械设备,三大频段,重卡APP:上柴这个400KW静音火力发交流接触器组,打碎世界上电缆的边界 2026-06-22
- 整台运用老的生产发电量机,这台12kW重油生产发电量发动机组,加黑架构图、F级绝缘性,越变越可靠的 2026-06-19
- 零理论知识怎样才能轻易适用,这台12kW汽油发电站工作机组,角轮一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 专科医院、数据显示平台都会用的火力发调速电超临界锅炉,这台玉柴火力发调速电超临界锅炉,不挑环保,美好要求各式严厉动画场景 2026-06-18
- 过载情况的魅力比较好的选择:玉柴600KW柴油密度生产发交流接触器组,汽车省油,G3耐热性,考虑多研究方向常用 2026-06-17
- 轻载商务活动的电力网保障措施,这台玉柴600KW生产发电装置的组,突发备品都是矿山开采主用,都可用于 2026-06-17
- 玉柴重工集团心理+众智脑子+斯坦福交流电动机,这台600KW玉柴重油发交流电动机柜,煤矿油气田等过载时候均在取舍 2026-06-16
- 从矿区砂砾场到顶层写甲级写字楼,这台500kW玉柴汽油带发伺服电空气能机组,详细适宜高温天气、高海拨高度等各种类型环境恶劣载荷 2026-06-15





